TCe 130
Questo motore da 1,3 litri con turbo e iniezione diretta è dotato di filtro antiparticolato e cambio manuale a 6 marce ed eroga una coppia di 240 Nm: flessibilità e prestazioni a basso consumo.
TCe 130 EDC
Questo motore a benzina da 130 CV è dotato di un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti EDC e offre un divertimento ancora maggiore, un’esperienza di guida più fluida e consumi ottimizzati.
| TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | |
|---|---|---|
| MOTORIZZAZIONI | ||
| Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri / Valvole | 1.333/4/16 | 1.333/4/16 |
| max. potenza in kW CEE (CV) a regime | 96 (130) a 4500 | 96 (130) a 4500 |
| max. coppia in Nm CEE a regime | 240 a 1500 | 240 a 1500 |
| Tipo di iniezione | diretta | diretta |
| Carburante | Benzina | Benzina |
| Capacità del serbatoio (litri) | 54 | |
| Capacità del serbatoio di AdBlue® (l) | – | – |
| Standard di emissioni | Euro 6E | |
| Tipo di trasmissione / numero di marce | Cambio manuale a 6 marce | Cambio automatico a doppia frizione EDC - 7 marce |
| CONSUMO ED EMISSIONI DI CO2 | ||
| Protocollo di certificazione | WLTP(2) | |
| Consumo di carburante in modalità mista (l/100 km) (min./max.) | 7,0 | 7,0 |
| Emissioni di CO2 (g/km) (min./max.)* | 159 | 160 |

versione
* Prezzo listino escl. vantaggio cliente

versione
* Prezzo listino escl. vantaggio cliente
Opzioni di finanziamento e servizi

Dimensioni

Configurare con motore a combustione
