Offerta
Bonus Eco
Ecco come rendere divertenti i vostri calcoli! La Renault ZOE, alimentata esclusivamente da energia elettrica, beneficia addirittura di un Eco-Bonus di fr. 3 000.– .
MODELLO | PREMIO SWISS | PREMIO STOCK |
---|---|---|
Nuova ZOE | fr. 1 000.– | – |
ZOE | fr. 4 500.– | – |
Nuova Twingo | fr. 1 500.– (eccettoLife) | fr. 1 000.– |
Nuova Clio | fr. 1 500.– | – |
Clio (eccettoLong Life) / Clio Grandtour | fr. 4 500.– | fr. 1 000.– |
Nuovo Captur | fr. 1 500.– | – |
Captur | fr. 5 000.– | – |
Mégane / Mégane Grandtour | fr. 3 500.– | fr. 1 000.– |
Mégane R.S. | fr. 2 500.– | fr. 1 000.– |
Scénic / Grand Scénic | fr. 3 500.– | fr. 1 000.– |
Kadjar | fr. 3 500.– | fr. 1 000.– |
Talisman / Talisman Grandtour | fr. 4 500.– | fr. 1 000.– |
Nuovo Koleos | fr. 4 500.– | fr. 1 000.– |
Koleos | fr. 4 500.– |
fr. 1 000.– |
Espace | fr. 4 500.– | fr. 1 000.– |
Kangoo / Kangoo Z.E. | fr. 2 000.– | fr. 1 000.– |
Nuovo Trafic Passenger & SpaceClass | fr. 2 000.– | fr. 1 000.– |
Alaskan | fr. 1 500.– | fr. 1 000.– |
Offerte valide per i clienti privati su veicoli in stock presso i concessionari Renault che partecipano alla promozione al momento della conclusione del contratto e dell'immatricolazione dal 01.11.2019 al 30.11.2019. I prezzi sono comprensivi di IVA, fino ad esaurimento delle scorte.
I prezzi sono soggetti a modifiche. Premio Swiss e Premio Stock sono cumulabili.
Esempio di calcolo: Kadjar Intens ENERGY dCi 130 4WD, 4.9 l/100 km (equivalente benzina 5.6 l/100 km), 129 g CO2/km, emissioni di CO2 da carburanti e/o elettricità 22 g/km, categoria di efficienza energetica C, prezzo di catalogo fr. 37 900.–, meno premio swiss fr. 3 500.–, meno premio stock fr. 1 000.– = fr. 33 400.– . Media di tutte le autovetture immatricolate per la prima volta 137 g CO2/km.