Master E-Tech Electric è disponibile in 3 lunghezze
Furgone L1H1 | Furgone L1H2 | Furgone L2H2 | Furgone L3H2 | |
---|---|---|---|---|
VANO DI CARICO |
||||
Lunghezza utile | 2583 | 2583 | 3083 | 3733 |
Lunghezza utile a 1,1 m da terra | 2530 | 2530 | 3030 | 3680 |
Larghezza utile | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Larghezza tra i passaruota | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Altezza utile | 1700 | 1894 | 1894 | 1894 |
PORTA/E LATERALE/I SCORREVOLE/I | ||||
Larghezza della/e porta/e laterale/i scorrevole/i | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 |
Altezza della/e porta/e laterale/i scorrevole/i | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 |
PORTA POSTERIORE | ||||
Larghezza (a 169 mm da terra) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Altezza entrata | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 |
Soglia di carico (min./max.) | 546/564 | 544/563 | 545/562 | 543/557 |
Altezza da terra minima | 182 | 182 | 174 | 172 |
Pianale cabinato L2H1 | Pianale cabinato L3H1 | |
---|---|---|
Lunghezza totale carrozzabile |
5751 |
7021 |
Lunghezza carrozzabile (max./min.) | 3091/3313 | 3741/4583 |
Larghezza totale carrozzabile max. (con ripetitore standard/su braccio lungo) | 2170/2350 | 2170/2350 |
Larghezza totale con specchietti retrovisori su braccio lungo | 2654 | 2654 |
Altezza soglia pianale (min./max.) | 581/585 | 579/583 |
Altezza da terra minima | 166 | 166 |
Furgone L1H1 | Furgone L1H2 | Furgone L2H2 | Furgone L3H2 | |
---|---|---|---|---|
Capacità di carico (m³) | 8 | 9 | 10,8 | 13 |
Capacità di carico (kg) | TBC | TBC | TBC | TBC |
Pianale cabinato L2H1 | Pianale cabinato L3H1 | |
---|---|---|
Capacità di carico (m³) |
A seconda della conversione |
A seconda della conversione |
Capacità di carico (kg) | TBC | TBC |
MASTER E-Tech Electric nel dettaglio