Create spazio negli interni. In entrambe le configurazioni (con 5 o 7 posti), i passeggeri godono di un comfort eccezionale grazie al sedile scorrevole di 22 cm e agli schienali regolabili a 31°.
E-Tech full hybrid | ||
---|---|---|
Volume del bagagliaio (in l secondo lo standard VDA) | 5 posti | 7 posti |
Configurazioni da 2 posti | 1818 | 1714 |
Configurazione con 5 posti (sedile scorrevole in posizione avanzata) | 777 | 677 |
Configurazione con 5 posti (sedile scorrevole nella posizione più arretrata) | 581 | 477 |
Configurazioni con 7 posti | - | 159 |
Lunghezza, larghezza, altezza... godete di dimensioni maggiori e di una maggiore libertà di movimento.