Motori Blue dCi
Le tecnologie avanzate dei motori Blue dCi di Renault Trafic Passenger combinano prestazioni ed efficienza. Riducete le emissioni senza dover sacrificare le prestazioni o il piacere di guida.
Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
---|---|---|---|---|
Certificazione | M1 | |||
Sistemi di propulsione | ||||
Carburante | Diesel | |||
Potenza del motore (CV) | ||||
Max. potenza kW CEE (CV) a regime (giri/min) | 81 (110) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 125 (170) a 3500 |
Max. coppia Nm CEE (m.kg) a regime (giri/min) | 300 a 1500 | 350 a 1500 | 350 a 1500 | 380 a 1500 |
Tipo di iniezione | Iniezione Common Rail + turbocompressore a geometria variabile | |||
Cilindrata (cm3) | 1997 | |||
Numero di cilindri / Valvole | 4 in linea/16 | |||
Standard di emissioni | Euro 6 | |||
Start/stop automatico | Sì | |||
Intervallo di manutenzione | fino a 30’000 km / 2 anni1 | |||
Potenza | ||||
Velocità max. (km/h) / da 0 a 100 km/h (s) | 161 - 16,5 | 178 - 13,6 | 175 - 13,9 | 175 - 12,5 |
Cambio | ||||
Tipo di cambio | Cambio manuale | Cambio manuale | Cambio automatico EAG9 | Cambio automatico EAG9 |
Numero di marce | 6 | 6 | 9 | 9 |
Raggio di sterzata tra cordoli/pareti (m) | Passo corto: 12,4 / 12,8 - Passo lungo: 13,8 - 14,3 | |||
Freni | ||||
ABS con EBA ed EBV / ESP adattivo con ASR | Standard | |||
Anteriore: disco ventilato Ø (mm) x larghezza (mm) | 206 x 28 | |||
Posteriore: disco pieno Ø (mm) x larghezza (mm) | 280 x 12 | |||
Consumo ed emissioni(2) | ||||
Protocollo di certificazione | WLTP(3) | |||
Modalità ECO | Sì | |||
Capacità del serbatoio (litri) | 80 | |||
Capacità serbatoio AdBlue®(4) (l) | 24,7 | |||
Emissioni di CO2 (g/km) (ciclo misto) (min/max) | 178,9 / 200 | 178,9 / 203,6 | 174 / 203 | 174 / 203 |
Consumo di carburante nel ciclo misto (l/100 km) (min/max) | 6,8 / 7,6 | 6,8 / 7,8 | 6,6 / 7,7 | 6,6 / 7,7 |
(1) Un motore consuma olio per lubrificare e raffreddare le parti mobili. È normale che tra un cambio d’olio e l’altro sia necessario rabboccare l’olio una o più volte.
(2) Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono certificati con un metodo standardizzato e regolamentato. Questo metodo è identico per tutti i costruttori di veicoli e può essere utilizzato per confrontare veicoli diversi.
(3) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): questo nuovo protocollo raggiunge risultati che riflettono meglio l’uso effettivo del veicolo nella quotidianità rispetto al protocollo NEDC.
(4) Il consumo effettivo di carburante e AdBlue® dipende dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dall’equipaggiamento, dal carico e dallo stile di guida.